| Vorspeisen | 1/2 / 1/1 | ||||||
| m/s Doris -platte (Grosse Maränerogen, saurer sahne, Zwiebel, Räuher Rentier) | 9,00 | ||||||
| Caesr-Salat, Krebsschwanze | 7,00 / 11,00 | ||||||
| Räucher Rentierrouladen | 7,00 | Lachssuppe | 7,00 | Pilzerahmsuppe | 7,00 | ||
| Fishplatte (leichtgesalzene Lachs, Hering, Strömling, Räuherlachs und Salzkartoffeln) | 7,00 / 11,00 | ||||||
| Hauptspeisen | |||||||
| Entebrust gebraten | 20,00 | ||||||
| - Madeirasauce | Gegrillt Filetsteak | 22,00 | |||||
| - Kräuterbutter | |||||||
| Pfeffersteak | 22,00 | ||||||
| - Pfeffersauce | |||||||
| Gegrillt Lachs | 18,00 | ||||||
| - Hummersauce | Gemüseauflauf nach Säsong | 18,00 | |||||
| Grosse Maräne Tournedos | 21,00 | ||||||
| - Pilze in Rahm | |||||||
| Gebratener Saibling | 22,00 | ||||||
| - Spinat in Rahm | |||||||
| Rentierfilet | 25,00 | ||||||
| - Wildsauce | |||||||
| Nachspeisen | |||||||
| Peach Melba | 5,00 | ||||||
| - Vanilleeis, Erdbeerkonfitüre, Pfirsich | |||||||
| Käsekuchen | 5,00 | ||||||
| - Himbeerensauce | |||||||
| Apfelkuchen | 5,00 | ||||||
| - Vanillesauce | |||||||
| Warm Finnische Brotkäse | 7,00 | ||||||
| - Rahmsauce mit Multbeerkonfitüre | |||||||
| Beerkuchen | 7,00 | ||||||
| - Vanilleeis | |||||||
| Sorbett | 5,00 | ||||||
| Kindermenu | |||||||
| Knackwürst | 8,00 | ||||||
| Schweineschnitzel | 10,00 | ||||||
| Hauchdünne Rindersteak | 12,00 | ||||||
| Lachsmedaillon | 10,00 | ||||||
Business Menu | |||||||
|
- ½ Fishplatte - Pfeffersteak ODER Entebrust gebraten - Käsekuchen |
32,00 | ||||||
| Classic Menu | |||||||
|
- Pilzerahmsuppe - Pfeffersteak ODER Gegrillt Lachs - Apfelkuchen |
32,00 | ||||||
| Vegetarian Menu | |||||||
|
- Caesar-Salat - Gemüseauflauf nach Säsong - Sorbett |
29,00 | ||||||
| Nordic Menu | |||||||
|
- Räucher Rentierrouladen - Gebratener Saibling - Finnische Brotkäse |
36,00 | ||||||
| m/s Doris Menu | |||||||
|
- Lachssuppe - Rentierfilet - Beerkuchen |
36,00 | ||||||
| Rot Wein | |||||||
| Shiff's Wein 'm/s Doris Rouge' Merlot | 24,00 | ||||||
| - Frankreich | |||||||
| - Glas 16 cl | 6,00 | ||||||
| Vina Morande Pionero Merlot | 25,00 | ||||||
| - Chile | |||||||
| Oxford Landing Cabernet Sauvignon & Shiraz | 25,00 | ||||||
| - Australien | |||||||
| Vallformosa Crianza Tempranillo & Garnacha | 25,00 | ||||||
| - Spanien | |||||||
| Yalumba Barossa Bush Wine Grenache | 30,00 | ||||||
| - Australien | |||||||
| Gevrey-Chambertin 2003 Pinot noir | 59,00 | ||||||
| - Frankreich | |||||||
| Ivory Creek Shiraz, FLO Fairtrade Product | 30,00 | ||||||
| - South Africa | |||||||
![]() |
Weiss Wein | ||||||
| Shiff's Wein 'm/s Doris Blanc' Chardonnay | 24,00 | ||||||
| - Frankreich, trocken | |||||||
| - Glas 16 cl | 6,00 | ||||||
| Vallformosa Claudia Parellada & Muscat | 25,00 | ||||||
| - Spanien, halb trocken | |||||||
| Pernand-Vergelesses Chardonnay | 56,00 | ||||||
| - Frankreich, trocken | |||||||
| Caldora Trebbiano d´Abruzzo & Malvasia | 25,00 | ||||||
| - Italien, trocken | |||||||
| Vina Morande Terrarum Gewurztraminer | 27,00 | ||||||
| - Chile, trocken | |||||||
| Willm Pinot gris | 29,00 | ||||||
| - Frankreich, Alsace, halb trocken | |||||||
| Heggies Chardonnay | 30,00 | ||||||
| - Australien, trocken | |||||||
| Ivory Creek Sauvignon Blanc, FLO Fairtrade Product | 30,00 | ||||||
| - South Africa, trocken | |||||||
![]() |
|||||||
| Prosecco | |||||||
| Henkell Trocken 75 cl | 26,00 | ||||||
| - Deurchland, trocken | |||||||
| Henkell Trocken 20 cl | 8,00 | ||||||
| - Deutchland, trocken | |||||||
| Vallformosa Semi Seco | 26,00 | ||||||
| - Spanien, halb trocken | |||||||
| Vallformosa Chantal Brut Rose | 30,00 | ||||||
| - Spanien, dry | |||||||
Champagne
|
Champagne Cuvee Victoire Brut 75 cl |
66,00 |
- Frankreich, trocken |
| Pommery POP 20 cl | 20,00 | ||
| - Frankreich, trocken | Laurent-Perrier Brut | 59,00 | |||||
| - Frankreich, trocken | |||||||
| Bier & Cider & Long drinks | |||||||
| Karjala III - 40 cl | 4,20 | ||||||
| Lapin Kulta IV Export - 40 cl | 4,80 | ||||||
| Porter III plo - 50 cl | 4,50 | ||||||
| Buckler alkoholfrei bier - 33 cl | 3,50 | ||||||
| Upcider - 40 cl | 4,80 | ||||||
| Upcider - 33 cl | 4,50 | ||||||
| Gin Long Drink - 33 cl | 4,80 | ||||||
| Bacardi Breezer - 275 cl | 5,00 | ||||||
| Erfrischungsgetränk | |||||||
| Mineral wasser - 50 cl | 2,00 | ||||||
| Pepsi / Jaffa / 7UP/ Vichy - 33 cl | 2,00 | ||||||
| Russchian / Bitter Lemon - 33 cl | 2,50 | ||||||
| Pommac - 50 cl | 3,00 | ||||||
| Orangen saft - 33 cl | 2,00 | ||||||
| Ice Tea - 50 cl | 3,00 | ||||||
| Red Bull - 50 cl | 3,00 | ||||||
| Kaffee & Tee | |||||||
| Kaffee | 2,00 | ||||||
| Espresso | 2,50 | ||||||
| Doppel espresso | 4,00 | ||||||
| Cappucino/Latte | 3,00 | ||||||
| Tee | 1,50 | ||||||
M/S Doris has a fully licensed restaurant on board but due to Finnish alcohol law we cannot advertise any drinks containing over 22 v-% of alcohol on the internet.
Subject to alterations.
![[Reliably since 1979]](IHA-Lines_Helsinki Cruises_logo_jpg.jpg)
Sicher, zuverlässig und angenehm seit 1979