| Hors-D'ouvres | 1/2 / 1/1 | ||||||
| Assiette de Doris (oeufs de lavaret, crème aigre, oignon, renne fumé) | 9,00 | ||||||
| Salade Caesar, queues d'écrevisses | 7,00 / 11,00 | ||||||
| Paillette de renne fumé à chaud | 7,00 | Soupe de saumon à la finlandaise | 7,00 | Crème de champignons des bois | 7,00 | ||
| Assiette de poisson (saumon demi-sel, hareng, hareng baltique, saumon fumé, pommes de terre bouillies) | 7,00 / 11,00 | ||||||
| Plats Principals | |||||||
| Suprêmes de caneton rôti | 20,00 | ||||||
| - sauce au madère | Bifteck grillé | 22,00 | |||||
| - beurre aromatisé | |||||||
| Steak au poivre | 22,00 | ||||||
| - sauce poivrade | |||||||
| Saumon grille | 18,00 | ||||||
| - sauce homard | Legumes de la saison en casserole | 18,00 | |||||
| Tournedos de lavaret | 21,00 | ||||||
| - champignons des bois à la crème | |||||||
| Omble-chevalier sautée | 22,00 | ||||||
| - épinards à la créme | |||||||
| Filet de renne | 25,00 | ||||||
| - sauce Grand Veneur | |||||||
| Desserts | |||||||
| Peach Melba | 5,00 | ||||||
| - glace à la vanilla, confiture aux fraises, pêche | |||||||
| Tartue au fromage | 5,00 | ||||||
| - sauce aux framboises | |||||||
| Tarte aux pommes | 5,00 | ||||||
| - sauce à la vanille | |||||||
| Fromage au four à chaud finlandaise | 7,00 | ||||||
| - confiture aux mûre des marais Chantilly | |||||||
| Flan de baies | 7,00 | ||||||
| - glace à la vanille | |||||||
| Sorbet | 5,00 | ||||||
| Plats D 'enfants | |||||||
| Saucisses cuites | 8,00 | ||||||
| Escalope de porc | 10,00 | ||||||
| Paillard de boeuf | 12,00 | ||||||
| Médaillon de saumon | 10,00 | ||||||
Business Menu | |||||||
|
- ½ Assiette de poisson - Suprêmes de caneton rôti OU Steak au poivre - Tartue au fromage |
32,00 | ||||||
| Classic Menu | |||||||
|
- Crème de champignons des bois - Steak au poivre OU Saumon grillé - Tarte aux pommes |
32,00 | ||||||
| Vegetarian Menu | |||||||
|
- Salade Caesar - Legumes de la saison en casserole - Sorbet |
29,00 | ||||||
| Nordic Menu | |||||||
|
- Paillette de renne à chaud - Omble-chevalier sautée - Fromage au fourfinlandaise |
36,00 | ||||||
| m/s Doris Menu | |||||||
|
- Soupe de saumon à la finlandaise - Filet de renne - Flan de baies |
36,00 | ||||||
| Les vins rouges | |||||||
| Ship Wine 'm/s Doris Rouge' Merlot | 24,00 | ||||||
| - France | |||||||
| - Verre 16 cl | 6,00 | ||||||
| Vina Morande Pionero Merlot | 25,00 | ||||||
| - Chili | |||||||
| Oxford Landing Cabernet Sauvignon & Shiraz | 25,00 | ||||||
| - Australie | |||||||
| Vallformosa Crianza Tempranillo & Garnacha | 25,00 | ||||||
| - Espagne | |||||||
| Yalumba Barossa Bush Wine Grenache | 30,00 | ||||||
| - Australie | |||||||
| Gevrey-Chambertin 2003 Pinot noir | 59,00 | ||||||
| - France | |||||||
| Ivory Creek Shiraz, FLO Fairtrade Product | 30,00 | ||||||
| - Afrique du Sud | |||||||
![]() |
Les vins blancs | ||||||
| Ship Wine 'm/s Doris Blanc' Chardonnay | 24,00 | ||||||
| - France, sec | |||||||
| - Verre 16 cl | 6,00 | ||||||
| Vallformosa Claudia Parellada & Muscat | 25,00 | ||||||
| - Espagne, semi sec | |||||||
| Pernand-Vergelesses Chardonnay | 56,00 | ||||||
| - France, sec | |||||||
| Caldora Trebbiano d´Abruzzo & Malvasia | 25,00 | ||||||
| - Italie, sec | |||||||
| Vina Morande Terrarum Gewurztraminer | 27,00 | ||||||
| - Chili, sec | |||||||
| Willm Pinot gris | 29,00 | ||||||
| - France, Alsace, semi sec | |||||||
| Heggies Chardonnay | 30,00 | ||||||
| - Australie, sec | |||||||
| Ivory Creek Sauvignon Blanc, FLO Fairtrade Product | 30,00 | ||||||
| - Afrique du Sud, sec | |||||||
![]() |
|||||||
| Les vins mousseux | |||||||
| Henkell Trocken 75 cl | 26,00 | ||||||
| - Allemagne, sec | |||||||
| Henkell Trocken 20 cl | 8,00 | ||||||
| - Allemagne, sec | |||||||
| Vallformosa Semi Seco | 26,00 | ||||||
| - Espagne, semi sec | |||||||
| Vallformosa Chantal Brut Rose | 30,00 | ||||||
| - Espagne, sec | |||||||
Champagne
|
Champagne Cuvee Victoire Brut 75 cl |
66,00 |
- France, sec |
| Pommery POP 20 cl | 20,00 | ||
| - France, sec | Laurent-Perrier Brut | 59,00 | |||||
| - France, sec | |||||||
| Les bières, cidres & long drinks | |||||||
| Karjala III - 40 cl | 4,20 | ||||||
| Lapin Kulta IV Export - 40 cl | 4,80 | ||||||
| Porter III bouteille - 50 cl | 4,50 | ||||||
| Buckler, bière non-alcohol - 33 cl | 3,50 | ||||||
| Upcider - cidre 40 cl | 4,80 | ||||||
| Upcider - cidre 33 cl | 4,50 | ||||||
| Gin Long Drink - 33 cl | 4,80 | ||||||
| Bacardi Breezer - 275 cl | 5,00 | ||||||
| Soft Drinks | |||||||
| Eau minérale - 50 cl | 2,00 | ||||||
| Pepsi / Jaffa / 7UP/ Vichy - 33 cl | 2,00 | ||||||
| Russchian / Bitter Lemon - 33 cl | 2,50 | ||||||
| Pommac - 50 cl | 3,00 | ||||||
| Jus d'orange - 33 cl | 2,00 | ||||||
| Ice Tea - 50 cl | 3,00 | ||||||
| Red Bull - 50 cl | 3,00 | ||||||
| Café & Thé | |||||||
| Café | 2,00 | ||||||
| Espresso | 2,50 | ||||||
| Double espresso | 4,00 | ||||||
| Cappucino/Latte | 3,00 | ||||||
| Thé | 1,50 | ||||||
M/S Doris has a fully licensed restaurant on board but due to Finnish alcohol law we cannot advertise any drinks containing over 22 v-% of alcohol on the internet.
Subject to alterations.
![[Reliably since 1979]](IHA-Lines_Helsinki Cruises_logo_jpg.jpg)
La plaîsir avec la sureté et la qualité depuis 1979