MENU PÅ ENGELSKA: Menu & Wine List >>
MENU PÅ FINSKA: Menu & Viinilista >>
| Förrätter | 1/2 / 1/1 | ||||||
| Färsk grön sallad med parmesanflan | ´6,00 | ||||||
| Helsingfors Fisktallrik (gravad lax, sill, strömming, varmrökt lax och kokt potatis) | 7,00 / 12,00 | ||||||
| Rökt renstek rullad | 7,00 | ||||||
| Finlandia delicatess tallrik (mujkrom, smetana, lök, rökt renstek) | 9 | ||||||
| Kantarellsoppa | 9,00 | ||||||
| Laxsoppa | 7,00 | ||||||
| Huvudrätter | |||||||
| Grillad lax | 22,00 | ||||||
| - hummersås, dillpotatis | |||||||
| Säsongens grönsaksgratin | 22,00 | ||||||
| - en god varmrätt gjord på sesongens grönsaker | |||||||
| Pepparbiff av nöt indrefilé | 22,00 | ||||||
| - peppargräddsås, vitlökspotatis | Stekt röding/TD> | 27,00 | |||||
| - spenatstuvning, dillpotatis | |||||||
| Renfilé | 27,00 | ||||||
| - viltsås, pariserpotatis | |||||||
| Grillbiff av nötindre filé | 22,00 | ||||||
| - kryddsmör, fransk potatis | |||||||
| Efterrätter | |||||||
| Äppelpaj | 6,00 | ||||||
| - vaniljsås | |||||||
| Varm finsk brödost | 7,00 | ||||||
| - hjortronsås | |||||||
| Blåbärs sorbet | 6,00 | ||||||
| - klassisk sorbet | |||||||
| Glassportion | 6,00 | ||||||
| - vaniljglass, jordgubbssylt, persika | |||||||
| För barn | |||||||
| Knackkorv | 8,00 | ||||||
| Laxmedaljong | 10,00 | ||||||
| Lövbiff | 12,00 | ||||||
| Grisköttsbiff | 10,00 | ||||||
| Classic Menu | |||||||
|
- liten Helsingfors tallrik ELLER färsk grön sallad med parmesanflan - Pepparstek ELLER Grillad Lax - Äppelpaj med vaniljsås (eller blåbärssorbet) |
32,00 | ||||||
| Finlandia Menu | |||||||
|
- Finlandia delicatess tallrik ELLER Kantarellsoppa - Stekt röding ELLER renfilé - Varm finsk brödost med hjortronsylt (eller blåbärssorbet) |
39,00 | ||||||
| Rödviner | |||||||
| Skeppsvinet 'm/s Doris Red' Sangiovese | 26,00 | ||||||
| - Italien | |||||||
| - Glas 16 cl | 6,50 | ||||||
| Oxford Landing, Cabernet sauvignon&shiraz | 30,00 | ||||||
| - Australien | |||||||
| Beronia Crianza, Tempranillo&garnacha | 30,00 | ||||||
| - Spanien | |||||||
| Ruffino Chianti, Sangiovese | 32,00 | ||||||
| - Spanien | |||||||
| Casa Silva, Cabernet Sauvignon &Carmenere | 32,00 | ||||||
| - Chile | |||||||
| Farnese Sanngiovese BIO, Sangiovese | 32,00 | ||||||
| - Italien | |||||||
| Piropo Malbec, Malbe | 34,00 | ||||||
| - Argentina | |||||||
| Guigal Crozes-Hermitage, Syrah | 54,00 | ||||||
| - Frankriket | |||||||
| Château Kirwan 2000, Cabernet sauvignon | 80,00 | ||||||
| - Frankriket | |||||||
| StellCape, Pinotage&Shiraz&Merlot, FLO Fairtrade Product | 36,00 | ||||||
| - Sydafrika | |||||||
![]() |
Vittviner | ||||||
| Skeppsvinet 'm/s Doris White' Trebbiano dÀbruzzo & Malvasia | 26,00 | ||||||
| - Italien, tort | |||||||
| - Glas 16 cl | 6,50 | ||||||
| Torres San Valentin, Parellada | 29,00 | ||||||
| - Spanien, halvtorrt | |||||||
| Devil`s Rock, Riesling | 32,00 | ||||||
| - Tyskland, halvtorrt | |||||||
| Good Hope Bush Vine, Chenin Blanc | 36,00 | ||||||
| - Sydafrika, torrt | |||||||
| Casa Silva, Chardonnay&Semillon | 32,00 | ||||||
| - Chile, torrt | |||||||
| Willm Pinot gris&Riesling | 29,00 | ||||||
| - Frankrike, torrt | |||||||
| Pewsey Vale Riesling, Riesling | 46,00 | ||||||
| - Australien, torrt | |||||||
| De Martino, Organic Sauvignon Blanc | 36,00 | ||||||
| - Chile, torrt | |||||||
| Pouilly Fumé 2007, Sauvignon blanc | 48,00 | ||||||
| - France, torrt | |||||||
| StellCape, Chenin Blanc&Sauvignon Blanc, FLO Fairtrade Product | 36,00 | ||||||
| - Sydafrika, torrt | |||||||
![]() |
|||||||
| Mousserande viner | |||||||
| Henkell Trocken, Riesling&Sylvander 75 cl | 30,00 | ||||||
| - Tyskland, torrt | |||||||
| Henkell Trocken 20 cl | 8,50 | ||||||
| - Tyskland, torrt | |||||||
| Ballet Demi-Sec Carte Noir, 75 cl | 30,00 | ||||||
| - Frankriket, halvtorrt | |||||||
| Ballet Demi-Sec Carte Noir, 20 cl | 8,5,00 | ||||||
| - Frankriket, halvtorrt | |||||||
| Vilarnau Rosado, Trepat & Pinot noir | 32,00 | ||||||
| - Spanien, torrt | |||||||
Champagne
|
Pommery POP, Chardonnay & pinot noir 20 cl |
22,00 |
- Frankrike, torrt |
| Veuve Clicquot, Pinot noir 75 cl | 79,00 | ||
| - Frankrike, torrt | Champagne Cuvee Victoire, Chardonnay & pinot noir 75 cl | 70,00 | |||||
| - Frankrike, torrt | |||||||
| Öl & Cider & Long drinkar | |||||||
| Karjala III - 40 cl | 4,50 | ||||||
| Lapin Kulta IV Export - 40 cl | 5,00 | ||||||
| III-öl flaska - 50 cl | 5,00 | ||||||
| Export öl flaska - 33 cl | 4,80 | ||||||
| Alkoholfri öl - 33 cl | 3,50 | ||||||
| Upcider, dry apple - 40 cl | 5,00 | ||||||
| Cider flaska - 33 cl | 4,80 | ||||||
| Gin Long Drink - 33 cl | 5,00 | ||||||
| Cranberry Long Drink - 33 cl | 5,00 | ||||||
| Läskedrycker | |||||||
| Källvatten- 50 cl | 2,00 | ||||||
| Pepsi / Jaffa / 7UP/ Vichy - 33 cl | 2,00 | ||||||
| Russchian / Bitter Lemon - 33 cl | 2,50 | ||||||
| Pommac - 50 cl | 3,00 | ||||||
| Appelsin juice - 33 cl | 2,00 | ||||||
| Is te - 50 cl | 3,00 | ||||||
| Red Bull - 50 cl | 3,00 | ||||||
| Kaffe & Te | |||||||
| Kaffe | 2,00 | ||||||
| Espresso | 2,50 | ||||||
| Dubbel espresso | 4,00 | ||||||
| Cappucino/Latte | 3,50 | ||||||
| Te | 1,80 | ||||||
m/s Doris - fartyget har A-rättigheter och två barer. Enligt alkohollagen, paragraf 33 är det förbjudet att marknadsföra stark sprit. I och med detta har vi inga alkoholprodukter med över 22 % på vår hemsida. Förändringar möjliga.
![[Reliably since 1979]](IHA-Lines_Helsinki Cruises_logo_jpg.jpg)
Tryggt, säkert och bekvämt sedan år 1979